{{ title }}

{{ 'mma.mod_choice.previewonly' | translate:{$a: choice.openTimeReadable} }}

{{ 'mma.mod_choice.notopenyet' | translate:{$a: choice.openTimeReadable} }}

{{ 'mma.mod_choice.yourselection' | translate }} {{options[0].text}}

{{ 'mma.mod_choice.expired' | translate:{$a: choice.closeTimeReadable} }}

  • {{option.text}} {{ 'mma.mod_choice.full' | translate }}

  • {{ 'mma.mod_choice.responses' | translate }}

    {{ 'mma.mod_choice.choiceoptions' | translate }}

    {{ 'mma.mod_choice.numberofuser' | translate }}

    {{ 'mma.mod_choice.numberofuserinpercentage' | translate }}

    {{ 'mma.mod_choice.responsesresultgraphheader' | translate }}

    {{ 'mma.mod_choice.userchoosethisoption' | translate }}

    {{ result.text }}

    {{ result.numberofuser }}

    {{ 'mm.core.percentagenumber' | translate:{$a: result.percentageamount} }}

    {{ 'mma.mod_choice.noresultsviewable' | translate }}